top of page

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Choisis ta discipline
Choisis ta catégorie
TU = TUM
TTM = GAF
TTJ = GAM
GR = RG
Discipline | Categorie | Dag/Jour | Sessie | Wedstrijdvolgorde/Ordre de Passage |
|---|---|---|---|---|
TRA | A - 15+ jaar - Meisjes | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TRA | A - 15+ jaar - Jongens | 25/05/2026 | Voormiddag | |
ACRO | A - 10-16 jaar | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TTJ | A - 13 jaar | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TTJ | B - 13 jaar | 25/05/2026 | Voormiddag | |
RG | A - 11-12 jaar | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TRA | A - 11 jaar - Jongens | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | A - 15-16 jaar - Jongens | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
ACRO | A - 11-18 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
ACRO | B - 11-17 jaar duo | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
ACRO | B - 19+ jaar duo | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
ACRO | B - 19+ jaar groep | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
TTJ | B - 15-16 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTJ | B - 17-18 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
RG | B - 11-12 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
RG | B - 14+ jaar Groep | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | A - 11 jaar - Meisjes | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - 12 jaar - Meisjes | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - 12 jaar - Jongens | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - 13-14 jaar - Meisjes | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - 13-14 jaar - Jongens | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - 15-16 jaar - Meisjes | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - SENIORES - Meisjes | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | A - SENIORES - Jongens | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
ACRO | A - 12-19 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
ACRO | A - SENIORES | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
RG | A - 13 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 2 | |
RG | B - 13 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 2 |
bottom of page
