top of page

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Choisis ta discipline
Choisis ta catégorie
TU = TUM
TTM = GAF
TTJ = GAM
GR = RG
Discipline | Categorie | Dag/Jour | Sessie | Wedstrijdvolgorde/Ordre de Passage |
|---|---|---|---|---|
RG | A 11-13 jaar groep | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
RS | 16+ jaar meisjes | 23/05/2026 | Voormiddag, namiddag | |
TTM | A - 12 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
TTJ | B - 14 jaar | 25/05/2026 | Namiddag 1 | |
TTJ | B - 12 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
RG | B 11 - 13 jaar groep | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TTJ | A - 14 jaar | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TU | A - 11 jaar Jongens | 23/05/2026 | Voormiddag | |
TU | A - 11 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Voormiddag | |
TU | A - 12 jaar Jongens | 23/05/2026 | Voormiddag | |
DMT | B - 11 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Voormiddag | |
DMT | B - 11-12 jaar Jongens | 23/05/2026 | Voormiddag | |
DMT | B - 12 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Voormiddag | |
TTM | B - 11 jaar | 23/05/2026 | Voormiddag | |
TTJ | B - 11 jaar | 23/05/2026 | Voormiddag | |
TTJ | A - 11 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
RS | 16+ jaar mix - jongens | 24/05/2026 | Voormiddag, Namiddag | |
TU | A - 12 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | A - 13-14 jaar Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | A - 13-14 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
DMT | B - 13 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
DMT | B - 13-14 jaar Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
DMT | B - 14 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
DMT | B - 15 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
TTM | A - 11 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
TTJ | A - 12 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
RG | B - 14-15 jaar | 23/05/2026 | Voormiddag | |
RG | A - 14-15 jaar | 23/05/2026 | Voormiddag | |
RG | A - SENIORES Groep | 23/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | A - 15-17 jaar Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TU | A - 15-17 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TU | A - SENIORES Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TU | A - SENIORES Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - 11-12 jaar Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - 11-12 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - 13-14 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - 13-14 jaar Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A -15-16 jaar Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - 15-16 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - SENIORES Meisjes | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
DMT | A - SENIORES Jongens | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTM | A - 13 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTM | A - 14-15 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTM | A - SENIORES | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTJ | A - 17-18 jaar | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTJ | A - SENIORES | 23/05/2026 | Namiddag 2 | |
RS | 13-15 jaar | 23/05/2026 | Voormiddag, Namiddag | |
DMT | B - 15-16 jaar Jongens | 23/05/2026 | Avond | |
DMT | B - 16 jaar Meisjes | 23/05/2026 | Avond | |
DMT | B - 17+ jaar Jongens | 23/05/2026 | Avond | |
DMT | B - 17-18 jaar meisjes | 23/05/2026 | Avond | |
DMT | B - 19+ jaar Meisjes | 23/05/2026 | Avond | |
TTM | B - 16+ jaar | 23/05/2026 | Avond | |
TTJ | A- 15-16 jaar | 23/05/2026 | Avond | |
TTJ | B - 18+ jaar | 23/05/2026 | Avond | |
RG | A - SENIORES | 23/05/2026 | Avond | Later available |
RG | B - 16+ jaar | 23/05/2026 | Avond | |
RG | A - 14-15 jaar Groep | 23/05/2026 | Avond | |
TU | B - 11 jaar Jongens | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TU | B - 11 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TU | B - 12 jaar Jongens | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TU | B - 12 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TU | B - 13 jaar Jongens | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TRA | B - 13 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TRA | B - 14 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TRA | B - 15 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Voormiddag | |
ACRO | B - 11-18 jaar duo | 24/05/2026 | Voormiddag | |
ACRO | B - 11- 18 jaar groep | 24/05/2026 | Voormiddag | |
ACRO | B - 11-17 jaar groep | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TTM | B - 12 jaar | 24/05/2026 | Voormiddag | |
TU | B - 13 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | B - 14 jaar Jongens | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | B - 14 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | B - 15-16 jaar Jongens | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | B - 11 jaar Jongens | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | B - 11 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | B - 12 jaar Jongens | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | B - 12 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TRA | B - 13-14 jaar Jongens | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
ACRO | A - 12-19 jaar | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
ACRO | A - SENIORES | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TTM | B - 13 jaar | 24/05/2026 | Namiddag 1 | |
TU | B - 15 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
TU | B - 16 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
TU | B - 17 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | B - 13-14 jaar Mixed | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
TRA | B - 15+ jaar Mixed | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
ACRO | A - 12-19 jaar | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
ACRO | A - SENIORES | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
TTM | B - 14-15 jaar | 24/05/2026 | Namiddag 2 | |
TU | B - 17+ jaar Jongens | 24/05/2026 | Avond | |
TU | B - 18 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Avond | |
TU | B - 19+ jaar Meisjes | 24/05/2026 | Avond | |
TRA | B - 15-16 jaar Jongens | 24/05/2026 | Avond | |
TRA | B - 16 jaar Meisjes | 24/05/2026 | Avond | |
TRA | B - 17+ jaar Jongens | 24/05/2026 | Avond | |
TRA | B - 17+ jaar Meisjes | 24/05/2026 | Avond | |
ACRO | A - 11-18 jaar | 24/05/2026 | Avond | |
TRA | A - 11-12 jaar - Mixed | 25/05/2026 | Voormiddag | |
TRA | A - 13-14 jaar - Mixed | 25/05/2026 | Voormiddag |
bottom of page
